长盛电子信息产业混合(080012)
该基金成立于2012年03月27日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为赵楠,管理时长2年2月20天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为29.80%,最近一月其加权平均涨幅为0.71%;大华股份、歌尔股份、长盈精密为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 2012年03月27日 | 积极配置混合型 | 29.8 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002236 | 大华股份 | 604.76 | 13794.49 | 4.72 | 新晋 | 2.36 |
---|
002241 | 歌尔股份 | 646.97 | 12473.54 | 4.27 | 新晋 | -3.67 |
---|
300115 | 长盈精密 | 391.44 | 11422.22 | 3.91 | 新晋 | 8.04 |
---|
000049 | 德赛电池 | 208.21 | 10787.26 | 3.69 | 新晋 | 2.01 |
---|
002475 | 立讯精密 | 258.59 | 7561.20 | 2.59 | 新晋 | 5.12 |
---|
002376 | 新北洋 | 503.36 | 6906.13 | 2.36 | 新晋 | -7.63 |
---|
002008 | 大族激光 | 175.99 | 6096.40 | 2.09 | 新晋 | 5.06 |
---|
002456 | 欧菲光 | 334.77 | 6082.85 | 2.08 | 新晋 | 9.80 |
---|
300408 | 三环集团 | 287.20 | 6028.39 | 2.06 | 新晋 | 10.60 |
---|
300136 | 信维通信 | 147.99 | 5922.38 | 2.03 | 新晋 | -5.48 |
---|
合计 | -- | 3559.28 | 87074.86 | 29.8 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/080012.html