申万菱信中小板指数分级(163111)
该基金成立于2012年05月08日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为袁英杰,俞诚。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为24.10%,最近一月其加权平均涨幅为-5.06%;苏宁云商、恒康医疗、康得新为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 2012年05月08日 | 标准指数股票型分级 | 24.1 | -- |
---|
(2016-01-29)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002024 | 苏宁云商 | 167.95 | 2258.97 | 3.39 | -0.74 | -21.24 |
---|
002219 | 恒康医疗 | 107.24 | 1949.63 | 2.93 | 新晋 | 0.00 |
---|
002450 | 康得新 | 49.55 | 1887.84 | 2.83 | -0.35 | -22.70 |
---|
002415 | 海康威视 | 50.66 | 1742.13 | 2.61 | -0.99 | -23.33 |
---|
002304 | 洋河股份 | 21.29 | 1459.36 | 2.19 | 0.34 | -11.58 |
---|
002202 | 金风科技 | 63.28 | 1442.17 | 2.16 | 0.38 | -30.74 |
---|
002736 | 国信证券 | 70.22 | 1386.84 | 2.08 | 新晋 | -25.10 |
---|
002594 | 比亚迪 | 21.10 | 1358.74 | 2.04 | -0.59 | -23.41 |
---|
002673 | 西部证券 | 40.26 | 1325.09 | 1.99 | 新晋 | -28.99 |
---|
002230 | 科大讯飞 | 33.88 | 1255.27 | 1.88 | -0.01 | -31.58 |
---|
合计 | -- | 625.43 | 16066.04 | 24.1 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/163111.html