申万菱信中小板指数分级(163111)
该基金成立于2012年05月08日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为袁英杰,俞诚。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业61.51%,信息传输、软件和信息技术服务业11.76%,金融业6.72%,前三大行业集中度为79.99%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 2012年05月08日 | 标准指数股票型分级 | 制造业(61.51%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(11.76%) | 金融业(6.72%) | -- |
---|
(2016-01-29)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 357.69 | 0.54 | 0.39 | -0.71 |
---|
制造业 | 40,987.42 | 61.51 | 0.02 | 43.71 |
---|
建筑业 | 1,872.8 | 2.81 | 0.17 | 0.44 |
---|
批发和零售业 | 2,258.97 | 3.39 | 1.77 | 0.77 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,834.77 | 11.76 | -2.42 | 4.65 |
---|
金融业 | 4,476.81 | 6.72 | -1.06 | -17.7 |
---|
房地产业 | 859.14 | 1.29 | -0.09 | -2.72 |
---|
租赁和商务服务业 | 2,201.61 | 3.3 | 1.45 | 1.15 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 556.46 | 0.84 | 0.08 | -1.39 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 613.2 | 0.92 | -- | -2.34 |
---|
合计 | 62,018.87 | 93.08 | 0.13 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/163111.html