金鹰核心资源混合(210009)
该基金成立于2012年05月23日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为冼鸿鹏,管理时长2年10月6天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为46.38%,最近一月其加权平均涨幅为-2.13%;拓斯达、弘亚数控、星源材质为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 2012年05月23日 | 积极配置混合型 | 46.38 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300607 | 拓斯达 | 198.00 | 19433.70 | 6.06 | 新晋 | 4.24 |
---|
002833 | 弘亚数控 | 328.10 | 19193.85 | 5.98 | 1.87 | -10.23 |
---|
300568 | 星源材质 | 407.33 | 17291.24 | 5.39 | -0.59 | 4.59 |
---|
300567 | 精测电子 | 198.00 | 15826.14 | 4.93 | -0.14 | -12.29 |
---|
300595 | 欧普康视 | 231.75 | 14507.38 | 4.52 | 新晋 | -20.77 |
---|
300623 | 捷捷微电 | 200.00 | 13440.07 | 4.19 | 新晋 | -2.99 |
---|
300503 | 昊志机电 | 740.00 | 13327.40 | 4.16 | -0.28 | 4.36 |
---|
603197 | 保隆科技 | 242.41 | 12860.06 | 4.01 | 新晋 | -12.11 |
---|
002829 | 星网宇达 | 375.00 | 12371.25 | 3.86 | -1.51 | -4.50 |
---|
600879 | 航天电子 | 1198.49 | 10534.73 | 3.28 | 新晋 | 3.97 |
---|
合计 | -- | 4119.08 | 148785.82 | 46.38 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/210009.html