广发消费品精选(270041)
该基金成立于2012年06月12日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为李琛,管理时长1年5月10天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为53.26%,最近一月其加权平均涨幅为-1.79%;索菲亚、五粮液、格力电器为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 270041 | 广发消费品精选 | 2012年06月12日 | 积极配置混合型 | 53.26 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002572 | 索菲亚 | 59.64 | 2445.26 | 7.09 | 1.71 | -3.97 |
---|
000858 | 五粮液 | 39.07 | 2174.61 | 6.31 | 2.43 | -5.37 |
---|
000651 | 格力电器 | 49.48 | 2037.04 | 5.91 | 1.22 | 0.12 |
---|
000568 | 泸州老窖 | 37.09 | 1875.76 | 5.44 | 0.58 | 1.03 |
---|
603833 | 欧派家居 | 15.71 | 1725.90 | 5.01 | 新晋 | -5.68 |
---|
600887 | 伊利股份 | 79.85 | 1723.96 | 5 | 新晋 | -2.67 |
---|
300463 | 迈克生物 | 67.59 | 1723.59 | 5 | 新晋 | -3.81 |
---|
000895 | 双汇发展 | 72.43 | 1720.18 | 4.99 | 新晋 | -9.84 |
---|
002236 | 大华股份 | 67.71 | 1544.47 | 4.48 | 新晋 | 2.36 |
---|
600703 | 三安光电 | 70.54 | 1389.54 | 4.03 | -1.71 | -6.05 |
---|
合计 | -- | 559.11 | 18360.31 | 53.26 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/270041.html