安信灵活配置混合(750001)
该基金成立于2012年06月20日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为占冠良,管理时长1年8月4天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业52.26%,建筑业11.69%,采矿业3.52%,前三大行业集中度为67.47%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2012年06月20日 | 灵活配置混合型 | 制造业(52.26%) | 建筑业(11.69%) | 采矿业(3.52%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 107.57 | 0.99 | 999.99 | -0.4 |
---|
采矿业 | 382.26 | 3.52 | 999.99 | 1.11 |
---|
制造业 | 5,678.99 | 52.26 | 999.99 | 20.95 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 999.99 | -2.22 |
---|
建筑业 | 1,270.36 | 11.69 | 999.99 | 9.18 |
---|
批发和零售业 | 103.43 | 0.95 | 999.99 | -2.44 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.11 | 0.65 | 999.99 | -2.28 |
---|
金融业 | 328.55 | 3.02 | 999.99 | -4.45 |
---|
房地产业 | 376.87 | 3.47 | 999.99 | 0.44 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 280.39 | 2.58 | 999.99 | 0.99 |
---|
合计 | 8,599.53 | 79.13 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/750001.html