大成消费主题混合(090016)
该基金成立于2014年03月25日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为侯春燕,管理时长6月15天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为62.69%,最近一月其加权平均涨幅为-1.41%;宋城演艺、森马服饰、九州通为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 090016 | 大成消费主题混合 | 2014年03月25日 | 积极配置混合型 | 62.69 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300144 | 宋城演艺 | 15.81 | 329.95 | 9.21 | 1.37 | -5.56 |
---|
002563 | 森马服饰 | 33.41 | 283.32 | 7.9 | -0.44 | -7.45 |
---|
600998 | 九州通 | 12.72 | 274.23 | 7.65 | 2.69 | -3.21 |
---|
002126 | 银轮股份 | 26.97 | 271.32 | 7.57 | 1.70 | 6.82 |
---|
300058 | 蓝色光标 | 34.06 | 266.35 | 7.43 | -0.15 | -6.50 |
---|
300461 | 田中精机 | 3.37 | 217.87 | 6.08 | 0.56 | 0.00 |
---|
300298 | 三诺生物 | 10.47 | 171.33 | 4.78 | 新晋 | 13.84 |
---|
000910 | 大亚圣象 | 6.55 | 162.75 | 4.54 | 0.38 | -2.94 |
---|
603737 | 三棵树 | 2.34 | 150.34 | 4.19 | -0.09 | -14.85 |
---|
601633 | 长城汽车 | 9.00 | 119.61 | 3.34 | 新晋 | 0.04 |
---|
合计 | -- | 154.70 | 2247.07 | 62.69 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/090016.html