长盛同益成长回报LOF(160812)
该基金成立于2014年04月04日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为乔培涛,管理时长4月17天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业45.97%,信息传输、软件和信息技术服务业8.89%,采矿业5.46%,前三大行业集中度为60.32%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 160812 | 长盛同益成长回报LOF | 2014年04月04日 | 灵活配置混合型 | 制造业(45.97%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(8.89%) | 采矿业(5.46%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 220.2 | 1.03 | 999.99 | -0.36 |
|---|
| 采矿业 | 1,165.9 | 5.46 | 999.99 | 3.05 |
|---|
| 制造业 | 9,811.09 | 45.97 | 999.99 | 14.66 |
|---|
| 建筑业 | 3.88 | 0.02 | 999.99 | -2.49 |
|---|
| 批发和零售业 | 104.18 | 0.49 | 999.99 | -2.9 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.97 | 0.43 | 999.99 | -1.88 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,896.5 | 8.89 | 999.99 | 5.96 |
|---|
| 金融业 | 253.19 | 1.19 | 999.99 | -6.28 |
|---|
| 房地产业 | 617.31 | 2.89 | 999.99 | -0.14 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 692.09 | 3.24 | 999.99 | 1.48 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 766.68 | 3.59 | 999.99 | 1.78 |
|---|
| 合计 | 15,622.99 | 73.2 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/160812.html