新华鑫利灵活配置混合(519165)
该基金成立于2014年04月23日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为李会忠,管理时长2年7月9天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为28.13%,最近一月其加权平均涨幅为-0.44%;太极股份、中发科技、歌尔股份为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 2014年04月23日 | 灵活配置混合型 | 28.13 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 002368 | 太极股份 | 4.00 | 110.76 | 4.31 | -0.28 | -1.11 |
|---|
| 600520 | 中发科技 | 4.83 | 89.36 | 3.48 | -0.52 | -10.55 |
|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 4.22 | 81.36 | 3.17 | 0.58 | -3.67 |
|---|
| 000997 | 新大陆 | 3.26 | 73.98 | 2.88 | 0.46 | 8.61 |
|---|
| 300188 | 美亚柏科 | 4.09 | 70.70 | 2.75 | -0.05 | -1.45 |
|---|
| 002279 | 久其软件 | 5.11 | 64.12 | 2.5 | 0.27 | -8.89 |
|---|
| 600306 | 商业城 | 4.54 | 62.44 | 2.43 | -0.01 | 16.94 |
|---|
| 300212 | 易华录 | 2.40 | 60.55 | 2.36 | -0.17 | -6.23 |
|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 55.67 | 2.17 | 新晋 | -5.37 |
|---|
| 002354 | 天神娱乐 | 2.49 | 53.56 | 2.08 | -0.01 | -2.17 |
|---|
| 合计 | -- | 35.94 | 722.50 | 28.13 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519165.html