国联安鑫安灵活配置混合(001007)
该基金成立于2015年01月26日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为王超伟,管理时长1年5月7天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为15.48%,最近一月其加权平均涨幅为-0.22%;贵州茅台、恒瑞医药、福耀玻璃为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2015年01月26日 | 灵活配置混合型 | 15.48 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 1415.55 | 3.12 | -1.15 | -0.85 |
---|
600276 | 恒瑞医药 | 26.40 | 1335.58 | 2.94 | 1.05 | -1.33 |
---|
600660 | 福耀玻璃 | 50.00 | 1302.00 | 2.87 | 1.09 | -11.83 |
---|
600887 | 伊利股份 | 60.00 | 1295.40 | 2.85 | 1.36 | -2.67 |
---|
600309 | 万华化学 | 45.00 | 1288.80 | 2.84 | 1.56 | 11.19 |
---|
002821 | 凯莱英 | 4.28 | 312.44 | 0.69 | 0.25 | -7.58 |
---|
601228 | 广州港 | 3.29 | 28.37 | 0.06 | 0.04 | -18.77 |
---|
601878 | 浙商证券 | 1.10 | 18.79 | 0.04 | 新晋 | 35.59 |
---|
603626 | 科森科技 | 0.25 | 16.27 | 0.04 | 0.02 | -9.66 |
---|
601952 | 苏垦农发 | 1.04 | 14.46 | 0.03 | 新晋 | -6.58 |
---|
合计 | -- | 194.36 | 7027.66 | 15.48 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/001007.html