国联安鑫安灵活配置混合(001007)
该基金成立于2015年01月26日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为王超伟,管理时长1年5月7天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业16.02%,交通运输、仓储和邮政业0.06%,金融业0.04%,前三大行业集中度为16.12%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2015年01月26日 | 灵活配置混合型 | 制造业(16.02%) | 交通运输、仓储和邮政业(0.06%) | 金融业(0.04%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 采矿业 | 5.3 | 0.01 | 999.99 | -2.4 |
|---|
| 制造业 | 7,273.97 | 16.02 | 999.99 | -15.29 |
|---|
| 建筑业 | 12.17 | 0.03 | 999.99 | -2.48 |
|---|
| 批发和零售业 | 11.68 | 0.03 | 999.99 | -3.36 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.37 | 0.06 | 999.99 | -2.25 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.54 | 0.03 | 999.99 | -2.9 |
|---|
| 金融业 | 18.79 | 0.04 | 999.99 | -7.43 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9 | 0.02 | 999.99 | -1.57 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 5.38 | 0.01 | 999.99 | -1.8 |
|---|
| 合计 | 7,376.2 | 16.25 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/001007.html