国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)
该基金成立于2015年05月19日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为杨冬冬,吴潇。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为70.85%,最近一月其加权平均涨幅为0.09%;新华保险、顾家家居、铁汉生态为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 2015年05月19日 | 灵活配置混合型 | 70.85 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
601336 | 新华保险 | 56.61 | 2909.75 | 10.12 | 2.02 | 15.63 |
---|
603816 | 顾家家居 | 42.03 | 2470.52 | 8.59 | 2.19 | -0.02 |
---|
300197 | 铁汉生态 | 184.55 | 2450.82 | 8.52 | 4.36 | -3.23 |
---|
002431 | 棕榈股份 | 217.75 | 2399.56 | 8.35 | 3.35 | -16.62 |
---|
000666 | 经纬纺机 | 97.44 | 2215.69 | 7.71 | 新晋 | -1.87 |
---|
601601 | 中国太保 | 61.18 | 2072.21 | 7.21 | 新晋 | 2.03 |
---|
002310 | 东方园林 | 108.53 | 1814.59 | 6.31 | 新晋 | -0.68 |
---|
603128 | 华贸物流 | 173.11 | 1481.79 | 5.15 | 0.65 | -0.93 |
---|
601555 | 东吴证券 | 123.07 | 1382.08 | 4.81 | 新晋 | 3.83 |
---|
000049 | 德赛电池 | 22.63 | 1172.38 | 4.08 | 新晋 | 2.01 |
---|
合计 | -- | 1086.90 | 20369.39 | 70.85 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/161225.html