浦银安盛医疗健康混合(519171)
该基金成立于2015年05月25日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为陈蔚丰,褚艳辉。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为37.81%,最近一月其加权平均涨幅为-2.56%;中国医药、国药一致、国药股份为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 2015年05月25日 | 灵活配置混合型 | 37.81 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 600056 | 中国医药 | 260.00 | 6746.97 | 4.31 | 0.65 | -6.84 |
|---|
| 000028 | 国药一致 | 79.48 | 6429.67 | 4.11 | 0.55 | -4.87 |
|---|
| 600511 | 国药股份 | 175.00 | 6342.00 | 4.05 | 新晋 | -14.96 |
|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 86.68 | 6231.73 | 3.98 | 0.83 | -12.58 |
|---|
| 300232 | 洲明科技 | 379.11 | 6065.73 | 3.88 | 0.55 | -4.27 |
|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 250.00 | 5935.00 | 3.79 | 新晋 | -4.74 |
|---|
| 600529 | 山东药玻 | 230.42 | 5661.48 | 3.62 | 新晋 | -4.09 |
|---|
| 600062 | 华润双鹤 | 206.00 | 5650.53 | 3.61 | 新晋 | -8.44 |
|---|
| 600718 | 东软集团 | 330.00 | 5131.50 | 3.28 | -0.51 | 2.60 |
|---|
| 000963 | 华东医药 | 100.00 | 4970.00 | 3.18 | -0.84 | -7.75 |
|---|
| 合计 | -- | 2096.69 | 59164.61 | 37.81 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519171.html