前海开源沪港深农业主题混合(164403)
该基金成立于2016年07月19日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为柯海东,管理时长1年12天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为46.58%,最近一月其加权平均涨幅为0.06%;荃银高科、隆平高科、白云山为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 164403 | 前海开源沪港深农业主题混合 | 2016年07月19日 | 灵活配置混合型 | 46.58 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300087 | 荃银高科 | 24.00 | 339.36 | 8.64 | 新晋 | 0.00 |
---|
000998 | 隆平高科 | 10.20 | 224.60 | 5.72 | 1.26 | 9.80 |
---|
0874 | 白云山 | 10.40 | 193.62 | 4.93 | 新晋 | -- |
---|
000568 | 泸州老窖 | 3.82 | 193.22 | 4.92 | 1.20 | 1.03 |
---|
0371 | 北控水务集团 | 30.20 | 158.84 | 4.05 | 新晋 | -- |
---|
600197 | 伊力特 | 8.00 | 156.24 | 3.98 | 新晋 | -6.03 |
---|
002568 | 百润股份 | 8.96 | 148.86 | 3.79 | -4.31 | -0.30 |
---|
600201 | 生物股份 | 4.11 | 146.19 | 3.72 | -2.43 | -4.52 |
---|
000639 | 西王食品 | 6.80 | 134.57 | 3.43 | 新晋 | -1.43 |
---|
600104 | 上汽集团 | 4.30 | 133.52 | 3.4 | 新晋 | -2.30 |
---|
合计 | -- | 110.79 | 1829.02 | 46.58 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/164403.html