大成深证ETF(159943)
该基金成立于2015年06月05日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为苏秉毅,管理时长8月1天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业55.63%,信息传输、软件和信息技术服务业12.51%,房地产业7.89%,前三大行业集中度为76.03%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 159943 | 大成深证ETF | 2015年06月05日 | 交易型开放式指数型 | 制造业(55.63%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(12.51%) | 房地产业(7.89%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 967.23 | 1.27 | -0.26 | 0.46 |
|---|
| 采矿业 | 1,182.43 | 1.55 | -0.04 | -4.52 |
|---|
| 制造业 | 42,482.83 | 55.63 | -2.17 | 30.83 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,424.06 | 1.86 | 0.28 | -0.75 |
|---|
| 建筑业 | 1,321.39 | 1.73 | -0.38 | -0.99 |
|---|
| 批发和零售业 | 2,245.71 | 2.94 | 0.2 | -0.03 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.2 | 0.48 | 0.08 | -1.55 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,552.26 | 12.51 | -1.94 | 7.96 |
|---|
| 金融业 | 4,881.71 | 6.39 | -0.29 | -17.07 |
|---|
| 房地产业 | 6,025.52 | 7.89 | -1.94 | 3.98 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 1,720.34 | 2.25 | -0.33 | 1.09 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 153.47 | 0.2 | 0.08 | -0.33 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,231.7 | 1.61 | 0.18 | 0.47 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 358.21 | 0.47 | 0.11 | -0.09 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,561.18 | 2.04 | 0.03 | 0.29 |
|---|
| 综合 | 367.39 | 0.48 | -0.02 | -0.36 |
|---|
| 合计 | 75,838.63 | 99.3 | -6.41 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/159943.html