华宝兴业新机遇混合A(162414)
该基金成立于2015年06月11日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为李栋梁,林昊。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为18.09%,最近一月其加权平均涨幅为1.51%;长江电力、农业银行、工商银行为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 162414 | 华宝兴业新机遇混合A | 2015年06月11日 | 灵活配置混合型 | 18.09 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 600900 | 长江电力 | 100.40 | 1544.10 | 4.12 | 2.15 | 5.19 |
|---|
| 601288 | 农业银行 | 379.50 | 1335.84 | 3.57 | 1.15 | 11.45 |
|---|
| 601398 | 工商银行 | 209.00 | 1097.25 | 2.93 | -0.29 | 13.05 |
|---|
| 600153 | 建发股份 | 60.00 | 775.80 | 2.07 | 新晋 | 3.40 |
|---|
| 600348 | 阳泉煤业 | 90.00 | 610.20 | 1.63 | 新晋 | 16.60 |
|---|
| 601988 | 中国银行 | 159.52 | 590.23 | 1.58 | -0.06 | 10.55 |
|---|
| 600436 | 片仔癀 | 9.00 | 549.05 | 1.47 | 新晋 | -9.03 |
|---|
| 000983 | 西山煤电 | 30.00 | 263.10 | 0.7 | 新晋 | 15.73 |
|---|
| 603801 | 志邦股份 | 0.14 | 4.75 | 0.01 | 新晋 | 87.12 |
|---|
| 603043 | 广州酒家 | 0.18 | 4.57 | 0.01 | 新晋 | 63.45 |
|---|
| 合计 | -- | 1037.74 | 6774.89 | 18.09 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/162414.html