万家品质生活混合(519195)
该基金成立于2016年03月08日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为莫海波,管理时长1年4月26天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为54.54%,最近一月其加权平均涨幅为4.98%;天齐锂业、诺德股份、杉杉股份为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519195 | 万家品质生活混合 | 2016年03月08日 | 灵活配置混合型 | 54.54 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002466 | 天齐锂业 | 34.99 | 1901.76 | 8.62 | 3.26 | 10.97 |
---|
600110 | 诺德股份 | 130.77 | 1842.48 | 8.35 | 4.26 | 6.95 |
---|
600884 | 杉杉股份 | 81.27 | 1338.47 | 6.07 | 新晋 | 15.76 |
---|
002460 | 赣锋锂业 | 25.95 | 1200.34 | 5.44 | 新晋 | 28.35 |
---|
001979 | 招商蛇口 | 52.06 | 1111.93 | 5.04 | -0.59 | -8.35 |
---|
300073 | 当升科技 | 40.49 | 1009.76 | 4.58 | 新晋 | 3.10 |
---|
600338 | 西藏珠峰 | 26.45 | 1004.71 | 4.56 | -0.85 | 16.97 |
---|
002024 | 苏宁云商 | 77.80 | 875.25 | 3.97 | 新晋 | -3.60 |
---|
600340 | 华夏幸福 | 26.01 | 873.42 | 3.96 | 新晋 | -12.33 |
---|
600183 | 生益科技 | 70.58 | 870.92 | 3.95 | 新晋 | 27.67 |
---|
合计 | -- | 566.37 | 12029.04 | 54.54 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519195.html