鹏华弘泰灵配混合A(206001)
该基金成立于2002年05月24日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为祝松,周恩源。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为18.37%,最近一月其加权平均涨幅为0.06%;海康威视、中国银行、格力电器为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 206001 | 鹏华弘泰灵配混合A | 2002年05月24日 | 灵活配置混合型 | 18.37 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002415 | 海康威视 | 70.99 | 2292.93 | 3.53 | 新晋 | -6.50 |
---|
601988 | 中国银行 | 391.00 | 1446.70 | 2.23 | 0.88 | 10.55 |
---|
000651 | 格力电器 | 28.00 | 1152.76 | 1.77 | 新晋 | 0.12 |
---|
000333 | 美的集团 | 25.50 | 1097.52 | 1.69 | 新晋 | -7.02 |
---|
600690 | 青岛海尔 | 70.00 | 1053.50 | 1.62 | 新晋 | -7.55 |
---|
601668 | 中国建筑 | 106.00 | 1026.08 | 1.58 | 新晋 | 3.90 |
---|
601288 | 农业银行 | 291.00 | 1024.32 | 1.58 | 新晋 | 11.45 |
---|
600028 | 中国石化 | 172.00 | 1019.96 | 1.57 | 新晋 | 5.06 |
---|
002236 | 大华股份 | 43.80 | 999.08 | 1.54 | 新晋 | 2.36 |
---|
000725 | 京东方A | 197.00 | 819.52 | 1.26 | 新晋 | -4.91 |
---|
合计 | -- | 1395.29 | 11932.37 | 18.37 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/206001.html