华安宝利配置混合(040004)
该基金成立于2004年08月24日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为刘伟亭,管理时长1年10月11天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为40.76%,最近一月其加权平均涨幅为-2.74%;汉威科技、金龙汽车、宏发股份为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2004年08月24日 | 灵活配置混合型 | 40.76 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300007 | 汉威科技 | 624.67 | 12031.08 | 7.14 | 2.19 | -15.56 |
---|
600686 | 金龙汽车 | 555.36 | 7386.29 | 4.38 | 新晋 | 2.83 |
---|
600885 | 宏发股份 | 171.91 | 6857.44 | 4.07 | 新晋 | 1.34 |
---|
603517 | 绝味食品 | 195.71 | 6824.46 | 4.05 | 新晋 | -9.40 |
---|
603737 | 三棵树 | 102.93 | 6600.87 | 3.92 | -0.92 | -14.85 |
---|
000823 | 超声电子 | 423.93 | 6113.04 | 3.63 | 新晋 | -7.40 |
---|
002325 | 洪涛股份 | 828.41 | 6047.39 | 3.59 | -1.64 | -8.51 |
---|
002447 | 壹桥股份 | 700.00 | 5971.00 | 3.54 | -0.97 | 0.00 |
---|
600114 | 东睦股份 | 323.51 | 5661.48 | 3.36 | -0.60 | -3.04 |
---|
000858 | 五粮液 | 93.23 | 5188.90 | 3.08 | 新晋 | -5.37 |
---|
合计 | -- | 4019.66 | 68681.95 | 40.76 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/040004.html