华安科技动力混合(040025)
该基金成立于2011年12月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为谢振东,管理时长2年4月10天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业48.32%,金融业8.35%,批发和零售业4.87%,前三大行业集中度为61.54%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 040025 | 华安科技动力混合 | 2011年12月20日 | 积极配置混合型 | 制造业(48.32%) | 金融业(8.35%) | 批发和零售业(4.87%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 5,284.8 | 2.41 | 999.99 | 1.02 |
---|
采矿业 | 2,561.5 | 1.17 | 999.99 | -1.24 |
---|
制造业 | 105,898.7 | 48.32 | 999.99 | 17.01 |
---|
建筑业 | 8,503.3 | 3.88 | 999.99 | 1.37 |
---|
批发和零售业 | 10,665.11 | 4.87 | 999.99 | 1.48 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 1.96 | 0 | 999.99 | -2.31 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,099.02 | 3.24 | 999.99 | 0.31 |
---|
金融业 | 18,298.95 | 8.35 | 999.99 | 0.88 |
---|
房地产业 | 747.6 | 0.34 | 999.99 | -2.69 |
---|
租赁和商务服务业 | 10,155.84 | 4.63 | 999.99 | 3.05 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 3,605.89 | 1.65 | 999.99 | 0.06 |
---|
卫生和社会工作 | 509.93 | 0.23 | 999.99 | -1.53 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 8,732.98 | 3.99 | 999.99 | 2.18 |
---|
合计 | 182,065.58 | 83.08 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/040025.html