方正富邦创新动力(730001)
该基金成立于2011年12月26日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为沈毅,巩显峰。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为42.35%,最近一月其加权平均涨幅为-0.17%;完美世界、中文传媒、万达电影为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 2011年12月26日 | 积极配置混合型 | 42.35 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002624 | 完美世界 | 7.46 | 255.82 | 6.56 | 1.82 | -2.95 |
---|
600373 | 中文传媒 | 8.38 | 196.92 | 5.05 | 1.11 | -1.10 |
---|
002739 | 万达电影 | 3.66 | 186.46 | 4.78 | -0.14 | -3.97 |
---|
002343 | 慈文传媒 | 4.57 | 173.02 | 4.44 | 0.22 | -6.20 |
---|
600667 | 太极实业 | 23.61 | 164.56 | 4.22 | 1.19 | -7.10 |
---|
002027 | 分众传媒 | 10.41 | 143.24 | 3.67 | 新晋 | -2.05 |
---|
002583 | 海能达 | 8.82 | 141.91 | 3.64 | 新晋 | 4.69 |
---|
300219 | 鸿利智汇 | 10.03 | 133.00 | 3.41 | 新晋 | -1.68 |
---|
300308 | 中际装备 | 3.18 | 130.79 | 3.35 | 新晋 | 4.39 |
---|
000050 | 深天马A | 6.13 | 126.09 | 3.23 | 新晋 | 20.54 |
---|
合计 | -- | 86.25 | 1651.81 | 42.35 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/730001.html