华润元大中创100ETF(159942)
该基金成立于2015年05月25日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为杨伟,管理时长8月12天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为24.64%,最近一月其加权平均涨幅为-5.69%;东方财富、乐视网、苏宁云商为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 2015年05月25日 | 交易型开放式指数型 | 24.64 | -- |
---|
(2016-01-29)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300059 | 东方财富 | 7.83 | 407.39 | 3.3 | 0.41 | -27.70 |
---|
300104 | 乐视网 | 6.91 | 406.31 | 3.29 | 0.44 | 0.00 |
---|
002024 | 苏宁云商 | 28.58 | 384.40 | 3.11 | -0.46 | -21.78 |
---|
002450 | 康得新 | 8.79 | 334.90 | 2.71 | -0.02 | -21.52 |
---|
002415 | 海康威视 | 9.27 | 318.80 | 2.58 | -0.53 | -23.55 |
---|
002202 | 金风科技 | 11.07 | 252.29 | 2.04 | 新晋 | -31.46 |
---|
300027 | 华谊兄弟 | 5.84 | 242.24 | 1.96 | -0.38 | -34.64 |
---|
002594 | 比亚迪 | 3.67 | 236.35 | 1.91 | -0.35 | -24.53 |
---|
300024 | 机器人 | 3.40 | 232.90 | 1.89 | -0.09 | -29.07 |
---|
002673 | 西部证券 | 6.95 | 228.72 | 1.85 | 新晋 | -30.51 |
---|
合计 | -- | 92.31 | 3044.30 | 24.64 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/159942.html