申万菱信中证申万传媒分级(163117)
该基金成立于2015年05月29日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为张少华,袁英杰,俞诚。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为44.39%,最近一月其加权平均涨幅为-12.26%;乐视网、东方明珠、东方财富为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 163117 | 申万菱信中证申万传媒分级 | 2015年05月29日 | 标准指数股票型分级 | 44.39 | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 300104 | 乐视网 | 20.61 | 1240.18 | 8.22 | 0.98 | 0.00 |
|---|
| 600637 | 东方明珠 | 30.77 | 1165.86 | 7.72 | 新晋 | -32.09 |
|---|
| 300059 | 东方财富 | 19.91 | 1035.70 | 6.86 | -0.56 | -27.70 |
|---|
| 300027 | 华谊兄弟 | 16.26 | 674.27 | 4.47 | -2.25 | -34.64 |
|---|
| 000917 | 电广传媒 | 18.97 | 503.84 | 3.34 | 新晋 | -39.72 |
|---|
| 600804 | 鹏博士 | 18.74 | 444.52 | 2.95 | -1.62 | -28.75 |
|---|
| 002292 | 奥飞动漫 | 8.45 | 436.95 | 2.9 | 新晋 | -39.82 |
|---|
| 000793 | 华闻传媒 | 27.47 | 412.87 | 2.74 | 0.11 | -42.85 |
|---|
| 000503 | 海虹控股 | 12.02 | 402.71 | 2.67 | -0.38 | -33.20 |
|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 25.85 | 380.74 | 2.52 | -0.09 | -37.34 |
|---|
| 合计 | -- | 199.05 | 6697.64 | 44.39 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/163117.html