九泰锐智定增混合(168101)
该基金成立于2015年08月14日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为刘开运,管理时长1年11月23天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为61.70%,最近一月其加权平均涨幅为2.06%;柳州医药、良信电器、再升科技为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 2015年08月14日 | 灵活配置混合型 | 61.7 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
603368 | 柳州医药 | 70.55 | 3436.49 | 8.26 | 0.62 | -3.93 |
---|
002706 | 良信电器 | 283.57 | 3368.81 | 8.09 | -0.78 | -1.87 |
---|
603601 | 再升科技 | 220.00 | 3289.00 | 7.9 | -0.36 | -1.40 |
---|
002709 | 天赐材料 | 70.40 | 2898.51 | 6.96 | -1.04 | 14.15 |
---|
002475 | 立讯精密 | 109.10 | 2867.13 | 6.89 | 1.41 | 5.12 |
---|
002460 | 赣锋锂业 | 55.56 | 2569.47 | 6.17 | 0.97 | 28.35 |
---|
300017 | 网宿科技 | 204.47 | 2467.95 | 5.93 | -0.33 | -13.46 |
---|
603799 | 华友钴业 | 42.37 | 1980.50 | 4.76 | 1.19 | 1.89 |
---|
002425 | 凯撒文化 | 161.71 | 1477.99 | 3.55 | -0.68 | -1.82 |
---|
600531 | 豫光金铅 | 180.17 | 1326.06 | 3.19 | 新晋 | 10.39 |
---|
合计 | -- | 1397.90 | 25681.91 | 61.7 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/168101.html