融通新蓝筹混合(161601)
该基金成立于2002年09月13日,积极配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为何龙,张延闽。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业36.40%,批发和零售业13.93%,金融业9.38%,前三大行业集中度为59.71%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2002年09月13日 | 积极配置混合型 | 制造业(36.40%) | 批发和零售业(13.93%) | 金融业(9.38%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 采矿业 | 5,930 | 2.35 | 999.99 | -0.06 |
|---|
| 制造业 | 91,692.14 | 36.4 | 999.99 | 5.09 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,568.97 | 1.02 | 999.99 | -1.2 |
|---|
| 建筑业 | 17,016.06 | 6.75 | 999.99 | 4.24 |
|---|
| 批发和零售业 | 35,102.59 | 13.93 | 999.99 | 10.54 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 997.67 | 0.4 | 999.99 | -1.91 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
|---|
| 金融业 | 23,630.47 | 9.38 | 999.99 | 1.91 |
|---|
| 房地产业 | 1,544.97 | 0.61 | 999.99 | -2.42 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 1,354.62 | 0.54 | 999.99 | -0.7 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,082.8 | 1.62 | 999.99 | 0.03 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,135.96 | 0.45 | 999.99 | -1.36 |
|---|
| 合计 | 185,057.01 | 73.45 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/161601.html