华安中国A股增强指数(040002)
该基金成立于2002年11月08日,增强指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为牛勇,管理时长5年5月3天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业31.37%,金融业22.43%,制造业8.04%,前三大行业集中度为61.84%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2002年11月08日 | 增强指数股票型 | 制造业(31.37%) | 金融业(22.43%) | 制造业(8.04%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 制造业 | 22,080.67 | 8.04 | -1.35 | -16.76 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320.28 | 0.48 | 0.21 | -2.13 |
|---|
| 批发和零售业 | 1,401.63 | 0.51 | -- | -2.46 |
|---|
| 住宿和餐饮业 | 1,498.29 | 0.55 | 0.6 | 0.21 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.32 | 0.12 | 2.88 | -4.43 |
|---|
| 房地产业 | 839.37 | 0.31 | -- | -3.6 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 1,479.69 | 0.54 | -- | 0.01 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,527.85 | 0.56 | -0.34 | -1.19 |
|---|
| 合计 | 30,476.1 | 11.11 | 1.1 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/040002.html