华宝兴业宝康消费品混合(240001)
该基金成立于2003年07月15日,积极配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为胡戈游,管理时长6年5月23天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为24.54%,最近一月其加权平均涨幅为-0.55%;完美世界、大华股份、华域汽车为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 2003年07月15日 | 积极配置混合型 | 24.54 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002624 | 完美世界 | 110.15 | 3778.24 | 3.02 | 0.61 | -2.95 |
---|
002236 | 大华股份 | 150.09 | 3423.55 | 2.74 | 新晋 | 2.36 |
---|
600741 | 华域汽车 | 130.99 | 3175.23 | 2.54 | 新晋 | -8.73 |
---|
600056 | 中国医药 | 120.00 | 3114.00 | 2.49 | 0.19 | -6.84 |
---|
600258 | 首旅酒店 | 130.18 | 3040.97 | 2.43 | 新晋 | 15.35 |
---|
300409 | 道氏技术 | 81.29 | 3025.72 | 2.42 | 新晋 | 1.51 |
---|
300144 | 宋城演艺 | 137.39 | 2867.24 | 2.29 | 0.08 | -5.56 |
---|
600373 | 中文传媒 | 120.18 | 2825.32 | 2.26 | 新晋 | -1.10 |
---|
600750 | 江中药业 | 81.29 | 2824.82 | 2.26 | -0.11 | -11.03 |
---|
600332 | 白云山 | 90.00 | 2613.60 | 2.09 | 新晋 | -6.96 |
---|
合计 | -- | 1151.56 | 30688.69 | 24.54 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/240001.html