景顺长城动力平衡混合(260103)
该基金成立于2003年10月24日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为刘苏,管理时长1年10月7天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为47.73%,最近一月其加权平均涨幅为-0.80%;生物股份、索菲亚、招商银行为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2003年10月24日 | 灵活配置混合型 | 47.73 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600201 | 生物股份 | 333.65 | 11868.06 | 6.42 | -0.04 | -4.52 |
---|
002572 | 索菲亚 | 272.12 | 11156.93 | 6.03 | -0.22 | -3.97 |
---|
600036 | 招商银行 | 417.29 | 9977.33 | 5.39 | 0.40 | 12.30 |
---|
000568 | 泸州老窖 | 173.01 | 8751.07 | 4.73 | 新晋 | 1.03 |
---|
600298 | 安琪酵母 | 333.52 | 8628.22 | 4.66 | 新晋 | -6.76 |
---|
601155 | 新城控股 | 437.27 | 8107.02 | 4.38 | 新晋 | -1.92 |
---|
002583 | 海能达 | 478.54 | 7699.74 | 4.16 | 新晋 | 4.69 |
---|
000967 | 盈峰环境 | 704.78 | 7639.81 | 4.13 | -0.41 | -12.51 |
---|
600340 | 华夏幸福 | 220.29 | 7397.29 | 4 | -1.41 | -12.33 |
---|
300064 | 豫金刚石 | 681.98 | 7092.55 | 3.83 | -0.10 | 5.95 |
---|
合计 | -- | 4052.45 | 88318.02 | 47.73 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260103.html