鹏华中国50混合(160605)
该基金成立于2004年05月12日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为王宗合,管理时长3天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为39.95%,最近一月其加权平均涨幅为0.36%;重庆百货、ST生化、格林美为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2004年05月12日 | 灵活配置混合型 | 39.95 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600729 | 重庆百货 | 200.00 | 5367.92 | 5.3 | 2.41 | -0.52 |
---|
000403 | ST生化 | 160.00 | 4948.80 | 4.88 | 0.74 | 0.00 |
---|
002340 | 格林美 | 800.00 | 4840.00 | 4.77 | 新晋 | 16.01 |
---|
002368 | 太极股份 | 170.00 | 4707.30 | 4.64 | 0.75 | -1.11 |
---|
300142 | 沃森生物 | 300.00 | 3707.96 | 3.66 | -0.40 | 2.05 |
---|
603986 | 兆易创新 | 45.00 | 3501.20 | 3.45 | 新晋 | -7.90 |
---|
002008 | 大族激光 | 100.00 | 3464.00 | 3.42 | -0.66 | 5.06 |
---|
603626 | 科森科技 | 52.00 | 3389.36 | 3.34 | 新晋 | -9.66 |
---|
600622 | 嘉宝集团 | 208.02 | 3386.56 | 3.34 | 新晋 | 3.80 |
---|
002185 | 华天科技 | 441.20 | 3194.29 | 3.15 | 新晋 | -3.27 |
---|
合计 | -- | 2476.22 | 40507.39 | 39.95 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/160605.html