景顺长城内需增长混合(260104)
该基金成立于2004年06月25日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为杨鹏,管理时长6年11月17天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业57.09%,租赁和商务服务业8.19%,批发和零售业7.64%,前三大行业集中度为72.92%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2004年06月25日 | 积极配置混合型 | 制造业(57.09%) | 租赁和商务服务业(8.19%) | 批发和零售业(7.64%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
制造业 | 59,616.41 | 57.09 | 999.99 | 25.78 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262.99 | 0.25 | 999.99 | -1.97 |
---|
建筑业 | 109.87 | 0.11 | 999.99 | -2.4 |
---|
批发和零售业 | 7,978.42 | 7.64 | 999.99 | 4.25 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218.2 | 1.17 | 999.99 | -1.76 |
---|
金融业 | 129.78 | 0.12 | 999.99 | -7.35 |
---|
房地产业 | 556.64 | 0.53 | 999.99 | -2.5 |
---|
租赁和商务服务业 | 8,548.79 | 8.19 | 999.99 | 6.61 |
---|
卫生和社会工作 | 4,612.54 | 4.42 | 999.99 | 2.66 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 105.56 | 0.1 | 999.99 | -1.71 |
---|
合计 | 83,139.2 | 79.62 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260104.html