富国天瑞强势混合(100022)
该基金成立于2005年04月05日,积极配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为厉叶淼,管理时长1年6月1天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业55.35%,金融业20.10%,电力、热力、燃气及水生产和供应业5.75%,前三大行业集中度为81.2%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2005年04月05日 | 积极配置混合型 | 制造业(55.35%) | 金融业(20.10%) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.75%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
制造业 | 110,529.31 | 55.35 | 999.99 | 24.04 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,474.03 | 5.75 | 999.99 | 3.53 |
---|
建筑业 | 114.33 | 0.06 | 999.99 | -2.45 |
---|
批发和零售业 | 6,312.11 | 3.16 | 999.99 | -0.23 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 161.26 | 0.08 | 999.99 | -2.23 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
---|
金融业 | 40,127.1 | 20.1 | 999.99 | 12.63 |
---|
房地产业 | 9,381.46 | 4.7 | 999.99 | 1.67 |
---|
租赁和商务服务业 | 5,114.02 | 2.56 | 999.99 | 0.98 |
---|
合计 | 183,214.38 | 91.76 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/100022.html