国联安精选混合(257020)
该基金成立于2005年12月28日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为魏东,管理时长7年10月7天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为39.52%,最近一月其加权平均涨幅为2.53%;康得新、葛洲坝、格力电器为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 257020 | 国联安精选混合 | 2005年12月28日 | 积极配置混合型 | 39.52 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002450 | 康得新 | 750.00 | 16890.00 | 8.18 | 1.42 | -13.15 |
---|
600068 | 葛洲坝 | 1000.00 | 11240.00 | 5.45 | 2.20 | 2.39 |
---|
000651 | 格力电器 | 180.00 | 7410.60 | 3.59 | -2.54 | 0.12 |
---|
002142 | 宁波银行 | 370.00 | 7141.00 | 3.46 | 0.00 | 13.37 |
---|
300450 | 先导智能 | 135.00 | 6988.95 | 3.39 | 新晋 | 22.76 |
---|
600309 | 万华化学 | 240.00 | 6873.60 | 3.33 | 0.34 | 11.19 |
---|
002230 | 科大讯飞 | 160.00 | 6384.00 | 3.09 | 新晋 | 34.91 |
---|
300316 | 晶盛机电 | 500.00 | 6245.00 | 3.03 | 新晋 | 11.72 |
---|
000581 | 威孚高科 | 240.00 | 6216.00 | 3.01 | 新晋 | -1.30 |
---|
601336 | 新华保险 | 120.00 | 6168.00 | 2.99 | 新晋 | 15.63 |
---|
合计 | -- | 3695.00 | 81557.15 | 39.52 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/257020.html