东方精选混合(400003)
该基金成立于2006年01月11日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为朱晓栋,蒋茜。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为47.39%,最近一月其加权平均涨幅为-2.13%;爱尔眼科、国瓷材料、花园生物为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 400003 | 东方精选混合 | 2006年01月11日 | 灵活配置混合型 | 47.39 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300015 | 爱尔眼科 | 810.00 | 18840.60 | 7.3 | 0.97 | -0.78 |
---|
300285 | 国瓷材料 | 878.61 | 17308.62 | 6.71 | 0.25 | -5.29 |
---|
300401 | 花园生物 | 444.30 | 16461.19 | 6.38 | 1.66 | 3.45 |
---|
300429 | 强力新材 | 550.21 | 13705.67 | 5.31 | -0.76 | -22.63 |
---|
002421 | 达实智能 | 1900.00 | 11628.01 | 4.51 | -0.99 | -8.18 |
---|
002481 | 双塔食品 | 1599.98 | 10671.89 | 4.14 | -0.30 | -3.86 |
---|
600525 | 长园集团 | 703.99 | 9567.20 | 3.71 | -0.20 | 5.16 |
---|
000681 | 视觉中国 | 570.00 | 8926.20 | 3.46 | -0.54 | -7.17 |
---|
000959 | 首钢股份 | 1135.93 | 7940.13 | 3.08 | 新晋 | 5.67 |
---|
000915 | 山大华特 | 195.00 | 7189.65 | 2.79 | 新晋 | -11.50 |
---|
合计 | -- | 8788.02 | 122239.16 | 47.39 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/400003.html