长城消费增值混合(200006)
该基金成立于2006年04月06日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为郑帮强,管理时长1年6月13天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业61.64%,批发和零售业7.71%,建筑业5.93%,前三大行业集中度为75.28%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 200006 | 长城消费增值混合 | 2006年04月06日 | 积极配置混合型 | 制造业(61.64%) | 批发和零售业(7.71%) | 建筑业(5.93%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 制造业 | 52,375.11 | 61.64 | 999.99 | 30.33 |
|---|
| 建筑业 | 5,039.54 | 5.93 | 999.99 | 3.42 |
|---|
| 批发和零售业 | 6,554.09 | 7.71 | 999.99 | 4.32 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,511.9 | 2.96 | 999.99 | 0.03 |
|---|
| 金融业 | 18.79 | 0.02 | 999.99 | -7.45 |
|---|
| 房地产业 | 4,978.72 | 5.86 | 999.99 | 2.83 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 4.18 | 0 | 999.99 | -1.58 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.16 | 0.01 | 999.99 | -1.58 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,454.19 | 1.71 | 999.99 | -0.1 |
|---|
| 合计 | 72,946.68 | 85.84 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/200006.html