大成沪深300指数(519300)
该基金成立于2006年04月06日,普通标准指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为张钟玉,管理时长5月9天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为金融业29.99%,制造业29.55%,信息传输、软件和信息技术服务业5.76%,前三大行业集中度为65.3%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 519300 | 大成沪深300指数 | 2006年04月06日 | 普通标准指数股票型 | 金融业(29.99%) | 制造业(29.55%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(5.76%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 217.39 | 0.09 | 0.16 | -0.72 |
|---|
| 采矿业 | 7,567.42 | 3.29 | 0.48 | -2.78 |
|---|
| 制造业 | 67,956.1 | 29.55 | 0.85 | 4.75 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,168.21 | 3.99 | 0.08 | 1.38 |
|---|
| 建筑业 | 8,003.53 | 3.48 | 1.13 | 0.76 |
|---|
| 批发和零售业 | 5,379.66 | 2.34 | -0.3 | -0.63 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,920.07 | 3.88 | 0.2 | 1.85 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,249.16 | 5.76 | -0.94 | 1.21 |
|---|
| 金融业 | 68,979.71 | 29.99 | 0.24 | 6.53 |
|---|
| 房地产业 | 10,623.77 | 4.62 | -0.1 | 0.71 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 2,707.27 | 1.18 | -0.2 | 0.02 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,318.09 | 1.01 | -0.3 | -0.13 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 375.13 | 0.16 | 0.06 | -0.4 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 4,015.41 | 1.75 | -0.11 | 0 |
|---|
| 综合 | 1,238.26 | 0.54 | -0.22 | -0.3 |
|---|
| 合计 | 210,719.18 | 91.63 | 1.03 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519300.html