上投摩根双息平衡混合(373010)
该基金成立于2006年04月26日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为孙芳,李博。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为52.78%,最近一月其加权平均涨幅为0.16%;歌尔股份、长盈精密、索菲亚为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2006年04月26日 | 灵活配置混合型 | 52.78 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002241 | 歌尔股份 | 1178.02 | 22712.21 | 9.55 | 0.58 | -3.67 |
---|
300115 | 长盈精密 | 714.72 | 20855.48 | 8.77 | -0.52 | 8.04 |
---|
002572 | 索菲亚 | 476.05 | 19518.10 | 8.2 | 0.86 | -3.97 |
---|
002456 | 欧菲光 | 803.30 | 14595.99 | 6.14 | 0.70 | 9.80 |
---|
300136 | 信维通信 | 236.85 | 9478.70 | 3.98 | 0.34 | -5.48 |
---|
002450 | 康得新 | 410.75 | 9250.11 | 3.89 | 0.38 | -13.15 |
---|
002508 | 老板电器 | 205.42 | 8931.64 | 3.75 | 0.24 | -6.65 |
---|
002475 | 立讯精密 | 275.13 | 8044.68 | 3.38 | 0.26 | 5.12 |
---|
601988 | 中国银行 | 1683.69 | 6229.65 | 2.62 | 新晋 | 10.55 |
---|
002236 | 大华股份 | 260.53 | 5942.76 | 2.5 | 新晋 | 2.36 |
---|
合计 | -- | 6244.46 | 125559.32 | 52.78 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/373010.html