长信金利趋势混合(519994)
该基金成立于2006年04月30日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为常松,管理时长1年18天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业56.58%,金融业4.76%,批发和零售业4.71%,前三大行业集中度为66.05%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 2006年04月30日 | 积极配置混合型 | 制造业(56.58%) | 金融业(4.76%) | 批发和零售业(4.71%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 2,131.95 | 1.35 | 999.99 | -0.04 |
---|
采矿业 | 2,650.63 | 1.68 | 999.99 | -0.73 |
---|
制造业 | 89,021.4 | 56.58 | 999.99 | 25.27 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,536.48 | 2.88 | 999.99 | 0.66 |
---|
建筑业 | 4,338.77 | 2.76 | 999.99 | 0.25 |
---|
批发和零售业 | 7,413.46 | 4.71 | 999.99 | 1.32 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 3,654.37 | 2.32 | 999.99 | 0.01 |
---|
住宿和餐饮业 | 466.57 | 0.3 | 999.99 | -0.7 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,110.56 | 3.25 | 999.99 | 0.32 |
---|
金融业 | 7,487.01 | 4.76 | 999.99 | -2.71 |
---|
房地产业 | 5,402.69 | 3.43 | 999.99 | 0.4 |
---|
租赁和商务服务业 | 185.46 | 0.12 | 999.99 | -1.46 |
---|
科学研究和技术服务业 | 665.15 | 0.42 | 999.99 | -0.82 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 127.85 | 0.08 | 999.99 | -1.51 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 2,118.37 | 1.35 | 999.99 | -0.46 |
---|
综合 | 27.42 | 0.02 | 999.99 | -0.58 |
---|
合计 | 135,338.14 | 86.01 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519994.html