华夏中小板ETF(159902)
该基金成立于2006年06月08日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为方军,管理时长9年8月。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为25.22%,最近一月其加权平均涨幅为-6.38%;苏宁云商、康得新、海康威视为前三大重仓股。基金隐形重仓股延华智能等个股,合计占比则为0.36%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2006年06月08日 | 交易型开放式指数型 | 25.22 | -- |
---|
(2016-01-29)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002024 | 苏宁云商 | 823.00 | 11069.37 | 3.76 | -0.51 | -20.89 |
---|
002450 | 康得新 | 244.75 | 9324.79 | 3.17 | -0.14 | -21.52 |
---|
002415 | 海康威视 | 252.79 | 8693.62 | 2.95 | -0.75 | -22.80 |
---|
002202 | 金风科技 | 312.25 | 7116.07 | 2.42 | 0.51 | -29.71 |
---|
002594 | 比亚迪 | 104.07 | 6702.02 | 2.28 | -0.48 | -26.10 |
---|
002304 | 洋河股份 | 97.16 | 6659.33 | 2.26 | 0.22 | -14.20 |
---|
002673 | 西部证券 | 198.24 | 6524.03 | 2.22 | 新晋 | -26.62 |
---|
002230 | 科大讯飞 | 167.95 | 6222.40 | 2.11 | 0.06 | -31.71 |
---|
002183 | 怡亚通 | 130.53 | 6012.34 | 2.04 | 0.02 | -40.12 |
---|
002736 | 国信证券 | 299.33 | 5911.83 | 2.01 | 新晋 | -26.13 |
---|
合计 | -- | 2630.07 | 74235.80 | 25.22 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/159902.html