华夏中小板ETF(159902)
该基金成立于2006年06月08日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为方军,管理时长9年8月。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业64.49%,信息传输、软件和信息技术服务业12.25%,金融业7.25%,前三大行业集中度为83.99%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2006年06月08日 | 交易型开放式指数型 | 制造业(64.49%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(12.25%) | 金融业(7.25%) | -- |
---|
(2016-01-29)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 2,221.07 | 0.75 | 0.27 | -0.06 |
---|
采矿业 | 343.75 | 0.12 | 0.36 | -5.95 |
---|
制造业 | 189,888.05 | 64.49 | -4.9 | 39.69 |
---|
建筑业 | 9,503.59 | 3.23 | -0.34 | 0.51 |
---|
批发和零售业 | 11,593.58 | 3.94 | 1.44 | 0.97 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,057.64 | 12.25 | -2.44 | 7.7 |
---|
金融业 | 21,338.4 | 7.25 | -1.17 | -16.21 |
---|
房地产业 | 4,118.39 | 1.4 | 0.04 | -2.51 |
---|
租赁和商务服务业 | 11,329.25 | 3.85 | 0.16 | 2.69 |
---|
科学研究和技术服务业 | 311.55 | 0.11 | 0.25 | -0.42 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 2,814.14 | 0.96 | 0.05 | -0.18 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 2,025.78 | 0.69 | -- | -1.06 |
---|
合计 | 291,545.19 | 99.04 | -6.97 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/159902.html