银华优质增长混合(180010)
该基金成立于2006年06月09日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王华,贲兴振。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业45.36%,金融业13.76%,信息传输、软件和信息技术服务业5.07%,前三大行业集中度为64.19%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2006年06月09日 | 积极配置混合型 | 制造业(45.36%) | 金融业(13.76%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(5.07%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 2,443.67 | 0.89 | 999.99 | -1.52 |
---|
制造业 | 125,169.73 | 45.36 | 999.99 | 14.05 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,085.64 | 0.76 | 999.99 | -1.46 |
---|
建筑业 | 8,241.45 | 2.99 | 999.99 | 0.48 |
---|
批发和零售业 | 12,910.12 | 4.68 | 999.99 | 1.29 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 2,860.79 | 1.04 | 999.99 | -1.27 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,998.02 | 5.07 | 999.99 | 2.14 |
---|
金融业 | 37,964.61 | 13.76 | 999.99 | 6.29 |
---|
房地产业 | 3,754.09 | 1.36 | 999.99 | -1.67 |
---|
租赁和商务服务业 | 1,927.2 | 0.7 | 999.99 | -0.88 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 6,406.27 | 2.32 | 999.99 | 0.73 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 7,317.84 | 2.65 | 999.99 | 0.84 |
---|
合计 | 225,079.43 | 81.58 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/180010.html