建信优选成长混合(530003)
该基金成立于2006年09月08日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为姚锦,管理时长5年5月17天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为48.16%,最近一月其加权平均涨幅为-0.69%;南方航空、中国国航、恒信东方为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 530003 | 建信优选成长混合 | 2006年09月08日 | 积极配置混合型 | 48.16 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600029 | 南方航空 | 1557.06 | 13546.45 | 6.11 | 1.36 | -10.18 |
---|
601111 | 中国国航 | 1255.97 | 12245.75 | 5.52 | 0.76 | -11.98 |
---|
300081 | 恒信东方 | 983.96 | 12161.76 | 5.48 | -1.49 | 1.99 |
---|
002624 | 完美世界 | 343.83 | 11793.49 | 5.32 | 0.69 | -2.95 |
---|
000858 | 五粮液 | 192.81 | 10731.79 | 4.84 | 新晋 | -5.37 |
---|
300356 | 光一科技 | 1116.89 | 9728.14 | 4.39 | -1.77 | 10.40 |
---|
000568 | 泸州老窖 | 189.10 | 9564.80 | 4.31 | 新晋 | 1.03 |
---|
600153 | 建发股份 | 702.20 | 9079.47 | 4.09 | 0.15 | 3.40 |
---|
601888 | 中国国旅 | 300.90 | 9069.20 | 4.09 | 0.19 | 2.40 |
---|
002127 | 南极电商 | 737.07 | 8903.85 | 4.01 | 0.04 | 4.06 |
---|
合计 | -- | 7379.79 | 106824.70 | 48.16 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/530003.html