光大保德信新增长混合(360006)
该基金成立于2006年09月14日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为魏晓雪,管理时长4年5月5天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业67.10%,建筑业5.50%,租赁和商务服务业3.47%,前三大行业集中度为76.07%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 2006年09月14日 | 积极配置混合型 | 制造业(67.10%) | 建筑业(5.50%) | 租赁和商务服务业(3.47%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 27.22 | 0.11 | 999.99 | -1.28 |
---|
采矿业 | 496.91 | 2.08 | 999.99 | -0.33 |
---|
制造业 | 16,029.47 | 67.1 | 999.99 | 35.79 |
---|
建筑业 | 1,315.14 | 5.5 | 999.99 | 2.99 |
---|
批发和零售业 | 511.64 | 2.14 | 999.99 | -1.25 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 475.77 | 1.99 | 999.99 | -0.32 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.23 | 1.16 | 999.99 | -1.77 |
---|
房地产业 | 21.9 | 0.09 | 999.99 | -2.94 |
---|
租赁和商务服务业 | 829.06 | 3.47 | 999.99 | 1.89 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 474.18 | 1.98 | 999.99 | 0.39 |
---|
卫生和社会工作 | 28.35 | 0.12 | 999.99 | -1.64 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 667.84 | 2.8 | 999.99 | 0.99 |
---|
合计 | 21,154.71 | 88.54 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/360006.html