中邮核心优选混合(590001)
该基金成立于2006年09月28日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为纪云飞,管理时长6月24天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为45.75%,最近一月其加权平均涨幅为-0.62%;嘉宝集团、东方网络、格林美为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 2006年09月28日 | 积极配置混合型 | 45.75 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 600622 | 嘉宝集团 | 2369.11 | 28073.92 | 9.96 | 1.29 | 3.80 |
|---|
| 002175 | 东方网络 | 1257.19 | 17889.77 | 6.34 | -0.33 | -36.00 |
|---|
| 002340 | 格林美 | 2736.84 | 13437.90 | 4.77 | 0.26 | 16.01 |
|---|
| 002456 | 欧菲光 | 687.50 | 12491.88 | 4.43 | -0.69 | 9.80 |
|---|
| 002065 | 东华软件 | 497.68 | 10844.45 | 3.85 | -0.50 | -2.39 |
|---|
| 600030 | 中信证券 | 600.00 | 10212.00 | 3.62 | 新晋 | 0.89 |
|---|
| 601169 | 北京银行 | 1049.99 | 9628.39 | 3.41 | 新晋 | 5.86 |
|---|
| 600887 | 伊利股份 | 422.96 | 9131.79 | 3.24 | 新晋 | -2.67 |
|---|
| 600837 | 海通证券 | 600.00 | 8909.96 | 3.16 | 新晋 | 1.18 |
|---|
| 002638 | 勤上股份 | 959.25 | 8374.28 | 2.97 | -0.24 | 0.00 |
|---|
| 合计 | -- | 11180.52 | 128994.34 | 45.75 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/590001.html