长信增利动态策略混合(519993)
该基金成立于2006年11月09日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为叶松,管理时长2年4月22天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为43.78%,最近一月其加权平均涨幅为-1.48%;歌力思、跨境通、商赢环球为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2006年11月09日 | 积极配置混合型 | 43.78 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
603808 | 歌力思 | 406.07 | 11987.06 | 6.11 | -2.45 | -3.76 |
---|
002640 | 跨境通 | 550.75 | 11703.39 | 5.97 | 1.07 | -4.29 |
---|
600146 | 商赢环球 | 307.14 | 9939.07 | 5.07 | -3.53 | 0.00 |
---|
002773 | 康弘药业 | 173.01 | 9048.30 | 4.61 | 0.38 | 2.90 |
---|
603818 | 曲美家居 | 558.95 | 8904.08 | 4.54 | 新晋 | -0.22 |
---|
601689 | 拓普集团 | 251.60 | 8426.11 | 4.3 | 0.64 | -11.53 |
---|
600491 | 龙元建设 | 688.59 | 7388.61 | 3.77 | 新晋 | -8.72 |
---|
600315 | 上海家化 | 199.99 | 6489.83 | 3.31 | 新晋 | -3.36 |
---|
002581 | 未名医药 | 304.99 | 6237.00 | 3.18 | -2.62 | -4.42 |
---|
000639 | 西王食品 | 289.65 | 5732.20 | 2.92 | 新晋 | -1.43 |
---|
合计 | -- | 3730.74 | 85855.65 | 43.78 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519993.html