诺安价值增长混合(320005)
该基金成立于2006年11月21日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为刘红辉,管理时长6年4月19天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业52.14%,采矿业12.22%,批发和零售业6.97%,前三大行业集中度为71.33%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 2006年11月21日 | 积极配置混合型 | 制造业(52.14%) | 采矿业(12.22%) | 批发和零售业(6.97%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,934.73 | 3.61 | 999.99 | 2.22 |
|---|
| 采矿业 | 23,500.3 | 12.22 | 999.99 | 9.81 |
|---|
| 制造业 | 100,253.24 | 52.14 | 999.99 | 20.83 |
|---|
| 批发和零售业 | 13,394.71 | 6.97 | 999.99 | 3.58 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,670.46 | 3.99 | 999.99 | 1.06 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613.05 | 0.32 | 999.99 | -1.27 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 6,836.47 | 3.56 | 999.99 | 1.8 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,863.95 | 0.97 | 999.99 | -0.84 |
|---|
| 合计 | 161,066.91 | 83.78 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/320005.html