长盛同智优势混合(LOF)(160805)
该基金成立于2007年01月05日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为吴博文,管理时长1年6月28天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业58.49%,信息传输、软件和信息技术服务业7.03%,金融业6.10%,前三大行业集中度为71.62%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2007年01月05日 | 灵活配置混合型 | 制造业(58.49%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(7.03%) | 金融业(6.10%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 3,694.58 | 5.29 | 999.99 | 2.88 |
---|
制造业 | 40,845.99 | 58.49 | 999.99 | 27.18 |
---|
建筑业 | 28.64 | 0.04 | 999.99 | -2.47 |
---|
批发和零售业 | 684.53 | 0.98 | 999.99 | -2.41 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 690 | 0.99 | 999.99 | -1.32 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,912.53 | 7.03 | 999.99 | 4.1 |
---|
金融业 | 4,260.08 | 6.1 | 999.99 | -1.37 |
---|
房地产业 | 1,325.97 | 1.9 | 999.99 | -1.13 |
---|
租赁和商务服务业 | 4.18 | 0.01 | 999.99 | -1.57 |
---|
科学研究和技术服务业 | 8.67 | 0.01 | 999.99 | -1.23 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 724.79 | 1.04 | 999.99 | -0.55 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 705.03 | 1.01 | 999.99 | -0.8 |
---|
合计 | 57,884.99 | 82.89 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/160805.html