大成积极成长混合(519017)
该基金成立于2007年01月16日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王磊,管理时长1月23天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业52.80%,批发和零售业10.52%,文化、体育和娱乐业6.48%,前三大行业集中度为69.8%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519017 | 大成积极成长混合 | 2007年01月16日 | 积极配置混合型 | 制造业(52.80%) | 批发和零售业(10.52%) | 文化、体育和娱乐业(6.48%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 1,171.87 | 1.01 | 999.99 | -0.38 |
---|
制造业 | 61,350.21 | 52.8 | 999.99 | 21.49 |
---|
批发和零售业 | 12,223.89 | 10.52 | 999.99 | 7.13 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 5,836.34 | 5.02 | 999.99 | 2.71 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.2 | 0.04 | 999.99 | -2.89 |
---|
金融业 | 1,143.08 | 0.98 | 999.99 | -6.49 |
---|
租赁和商务服务业 | 1,061.51 | 0.91 | 999.99 | -0.67 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 2,386.18 | 2.05 | 999.99 | 0.46 |
---|
卫生和社会工作 | 2,244.16 | 1.93 | 999.99 | 0.17 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 7,523.78 | 6.48 | 999.99 | 4.67 |
---|
合计 | 94,990.22 | 81.74 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519017.html