华商领先企业混合(630001)
该基金成立于2007年05月15日,积极配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为李双全,彭欣杨。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业30.29%,教育9.71%,批发和零售业9.58%,前三大行业集中度为49.58%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 630001 | 华商领先企业混合 | 2007年05月15日 | 积极配置混合型 | 制造业(30.29%) | 教育(9.71%) | 批发和零售业(9.58%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 采矿业 | 5.3 | 0 | 999.99 | -2.41 |
|---|
| 制造业 | 85,597.55 | 30.29 | 999.99 | -1.02 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 901.02 | 0.32 | 999.99 | -1.9 |
|---|
| 建筑业 | 28.64 | 0.01 | 999.99 | -2.5 |
|---|
| 批发和零售业 | 27,057.04 | 9.58 | 999.99 | 6.19 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.37 | 0.01 | 999.99 | -2.3 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,171.35 | 1.83 | 999.99 | -1.1 |
|---|
| 金融业 | 2,979.82 | 1.05 | 999.99 | -6.42 |
|---|
| 房地产业 | 17,903.04 | 6.34 | 999.99 | 3.31 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 17,271.43 | 6.11 | 999.99 | 4.53 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 3.02 | 0 | 999.99 | -1.24 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,031.27 | 4.61 | 999.99 | 3.02 |
|---|
| 教育 | 27,445.89 | 9.71 | 999.99 | 8.25 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 87.3 | 0.03 | 999.99 | -1.78 |
|---|
| 合计 | 197,511.04 | 69.89 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/630001.html