华宝行业精选混合(240010)
该基金成立于2007年06月14日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为闫旭,管理时长3年24天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业42.66%,金融业8.57%,采矿业6.33%,前三大行业集中度为57.56%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 2007年06月14日 | 积极配置混合型 | 制造业(42.66%) | 金融业(8.57%) | 采矿业(6.33%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 17,762.03 | 6.33 | 999.99 | 3.92 |
---|
制造业 | 119,656.97 | 42.66 | 999.99 | 11.35 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,155.32 | 0.77 | 999.99 | -1.45 |
---|
建筑业 | 15,576.59 | 5.55 | 999.99 | 3.04 |
---|
批发和零售业 | 3,204.07 | 1.14 | 999.99 | -2.25 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 5,214.24 | 1.86 | 999.99 | -0.45 |
---|
住宿和餐饮业 | 1,132 | 0.4 | 999.99 | -0.6 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,350.07 | 2.26 | 999.99 | -0.67 |
---|
金融业 | 24,046.89 | 8.57 | 999.99 | 1.1 |
---|
房地产业 | 8,933.91 | 3.18 | 999.99 | 0.15 |
---|
租赁和商务服务业 | 12,109.62 | 4.32 | 999.99 | 2.74 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 5,982.82 | 2.13 | 999.99 | 0.54 |
---|
合计 | 222,124.53 | 79.17 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/240010.html