景顺长城精选蓝筹混合(260110)
该基金成立于2007年06月18日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为余广,管理时长2年9月9天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业56.45%,电力、热力、燃气及水生产和供应业13.69%,房地产业8.07%,前三大行业集中度为78.21%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2007年06月18日 | 积极配置混合型 | 制造业(56.45%) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(13.69%) | 房地产业(8.07%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 2,722 | 0.81 | 999.99 | -0.58 |
---|
制造业 | 189,021.09 | 56.45 | 999.99 | 25.14 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,830.43 | 13.69 | 999.99 | 11.47 |
---|
建筑业 | 3.88 | 0 | 999.99 | -2.51 |
---|
批发和零售业 | 10,890.14 | 3.25 | 999.99 | -0.14 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 3,929.89 | 1.17 | 999.99 | -1.14 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,875.76 | 2.65 | 999.99 | -0.28 |
---|
金融业 | 19,863.17 | 5.93 | 999.99 | -1.54 |
---|
房地产业 | 27,014.52 | 8.07 | 999.99 | 5.04 |
---|
合计 | 308,150.88 | 92.02 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260110.html